Tijuana y Rosarito iniciarán el 2025 con miles de hogares sin agua, esto debido a un corte masivo del suministro a partir del viernes 10 de enero, en donde 632 colonias se verán afectadas.
De acuerdo a la información compartida por la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) este corte sucede debido a una fuga localizada en el Acueducto Florido-Aguaje, lo que llevará a la realización de trabajos de reparación esenciales, por lo que gran parte de la población no tendrá suministro de agua.
“Será una jornada de trabajo intensiva: Durante 30 horas continuas de labores más 32 horas de recuperación, se buscará reparar la infraestructura hídrica de manera eficaz para evitar pérdidas de agua y garantizar un servicio óptimo a largo plazo.”, declaró la CESPT en un comunicado.
Estas serán las colonias afectadas por corte masivo de agua en Tijuana y Rosarito
CEPST ha compartido una lista detallada de las zonas y colonias que no contarán con agua por un periodo relativamente corto, mientras las reparaciones correspondientes tienen lugar. Utiliza nuestro buscador y conoce si tu colonia se quedará sin agua:
Distrito | Colonia |
---|---|
Aldo Esquer | 8VO AYUNTAMIENTO |
Aldo Esquer | ALBATROS |
Aldo Esquer | ALBERTO BUSTAMANTE |
Aldo Esquer | ALEMAN |
Aldo Esquer | ALTAMIRA |
Aldo Esquer | ALTAMIRA SUR |
Aldo Esquer | ALTOS |
Aldo Esquer | ANEXA LOS LAURELES |
Aldo Esquer | ÁNGEL |
Aldo Esquer | ANTORCHA CAMPESINA 1 |
Aldo Esquer | ANTORCHA CAMPESINA 2 |
Aldo Esquer | ANTORCHA PROGRESO |
Aldo Esquer | ARTESANAL |
Aldo Esquer | AZCONA |
Aldo Esquer | AZTECA |
Aldo Esquer | BRISA MARINA |
Aldo Esquer | CAÑADAS GRANJAS LA ESPERANZA |
Aldo Esquer | CAÑÓN DEL MATADERO |
Aldo Esquer | CAÑÓN DEL PATO |
Aldo Esquer | CAÑÓN DEL SOL |
Aldo Esquer | CAÑÓN GUERRERO |
Aldo Esquer | CAÑÓN TAMPICO |
Aldo Esquer | CAÑÓN YUCATÁN |
Aldo Esquer | CALLEJÓN PALMERAS |
Aldo Esquer | CARRETAS |
Aldo Esquer | CHIHUAHUA |
Aldo Esquer | CIMA |
Aldo Esquer | CIMAS DEL PARQUE |
Aldo Esquer | CIUDAD JARDIN |
Aldo Esquer | COLINAS DEL MEDITERRANEO |
Aldo Esquer | CORONA DEL MAR |
Aldo Esquer | CORONA DEL MAR SECC GAVIAS |
Aldo Esquer | CORONA ENCANTADA |
Aldo Esquer | CORTEZ |
Aldo Esquer | COSTA CORONADO RESIDENCIAL |
Aldo Esquer | CRUZ GARCIA |
Aldo Esquer | CUEVA |
Aldo Esquer | CUMBRES |
Aldo Esquer | CUMBRES DE INETT |
Aldo Esquer | CUMBRES DEL SOL |
Aldo Esquer | CÚSPIDE |
Aldo Esquer | DIVINA PROVIDENCIA |
Aldo Esquer | DIVINA PROVIDENCIA II |
Aldo Esquer | FAUSTO GONZALEZ |
Aldo Esquer | FAUSTO GONZALEZ L-1 |
Aldo Esquer | FLORES MAGON |
Aldo Esquer | FRANCISCO VILLA |
Aldo Esquer | GRAN TENOCHTITLAN |
Aldo Esquer | GRANJAS DEL MAR |
Aldo Esquer | GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA |
Aldo Esquer | GRANJAS LA ESPERANZA |
Aldo Esquer | GUERRERO |
Aldo Esquer | HACIENDA LINDA VISTA |
Aldo Esquer | HACIENDA SAN JUAN |
Aldo Esquer | HECTAREAS 5 Y 8 |
Aldo Esquer | HEROES DE LA INDEPENDENCIA L-1 |
Aldo Esquer | HERRERA |
Aldo Esquer | HIDALGO |
Aldo Esquer | INDEPENDENCIA |
Aldo Esquer | IXPALIA |
Aldo Esquer | JACARANDAS |
Aldo Esquer | JIBARITO |
Aldo Esquer | JOHNSON NORTE |
Aldo Esquer | JOHNSON SUR |
Aldo Esquer | JOSE GPE. OSUNA MILLAN |
Aldo Esquer | LA ISLA |
Aldo Esquer | LA JOYA |
Aldo Esquer | LA PERLA DEL PACÍFICO |
Aldo Esquer | LADERAS DEL MAR |
Aldo Esquer | LAURELES |
Aldo Esquer | LÁZARO CARDENAS |
Aldo Esquer | LÁZARO CARDENAS 3RA. MESA |
Aldo Esquer | LINDA VISTA |
Aldo Esquer | LOMA BONITA NORTE |
Aldo Esquer | LOMAS DE SAN ÁNGEL |
Aldo Esquer | LOMAS DE TIJUANA |
Aldo Esquer | LOMAS DEL MAR |
Aldo Esquer | LOMAS DEL PACÍFICO |
Aldo Esquer | LOMAS DEL PORVENIR |
Aldo Esquer | LOMAS ENCANTADAS |
Aldo Esquer | LOMAS MISIÓNDEL SOL |
Aldo Esquer | MACÍAS |
Aldo Esquer | MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA |
Aldo Esquer | MANUEL PAREDES |
Aldo Esquer | MANUEL PAREDES 1A SECC |
Aldo Esquer | MANUEL PAREDES 2A SECC |
Aldo Esquer | MANUEL PAREDES 3 SECC. |
Aldo Esquer | MAR VISTA |
Aldo Esquer | MATEO |
Aldo Esquer | MICHOACÁN |
Aldo Esquer | MILENIO 2000 |
Aldo Esquer | MILENIO 2000 CORONA ENCANTADA |
Aldo Esquer | MILENIO 2000 HERRADURA |
Aldo Esquer | MILENIO 2000 I SECC |
Aldo Esquer | MILENIO 2000 II SECC |
Aldo Esquer | MILENIO 2000 II SECC L-2 |
Aldo Esquer | MILENIO 2000 III SECC. |
Aldo Esquer | MILENIO 2000 IV SECC |
Aldo Esquer | MIRADOR |
Aldo Esquer | MIRAMAR |
Aldo Esquer | MISIÓNDEL SOL |
Aldo Esquer | MONTE |
Aldo Esquer | MONTES OLÍMPICOS |
Aldo Esquer | MORELOS |
Aldo Esquer | NIÑOS HEROES |
Aldo Esquer | NOPALERA |
Aldo Esquer | NUEVA AURORA |
Aldo Esquer | NUEVO MILENIO |
Aldo Esquer | OASIS |
Aldo Esquer | OAXACA ÁNGEL FERNANDEZ |
Aldo Esquer | OBRERA OAXACA |
Aldo Esquer | OSUNA MILLÁN |
Aldo Esquer | PALMERAS |
Aldo Esquer | PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA |
Aldo Esquer | PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR II |
Aldo Esquer | PATRIMONIAL BENITO JUÁREZ |
Aldo Esquer | PATRIOTISMO |
Aldo Esquer | PEDREGAL DE SANTA JULIA |
Aldo Esquer | PERLA RESIDENCIAL |
Aldo Esquer | PLAYAS CANTINEROS |
Aldo Esquer | PLAYAS CORONADO |
Aldo Esquer | PLAYAS COSTA AZUL |
Aldo Esquer | PLAYAS COSTA HERMOSA |
Aldo Esquer | PLAYAS DE TIJUANA |
Aldo Esquer | PLAYAS DE TIJUANA COSTA |
Aldo Esquer | PLAYAS DE TIJUANA COSTA DE ORO |
Aldo Esquer | PLAYAS DE TIJUANA JARDINES |
Aldo Esquer | PLAYAS DE TIJUANA JARDINES DEL SOL |
Aldo Esquer | PLAYAS DE TIJUANA MONUMENTAL |
Aldo Esquer | PLAYAS DE TIJUANA TRIANGULO DE ORO |
Aldo Esquer | PLAYAS DORADO |
Aldo Esquer | PLAYAS SECCION CANTINEROS |
Aldo Esquer | PLAYAS TERRAZAS DE MENDOZA |
Aldo Esquer | PRIMER AYUNTAMIENTO |
Aldo Esquer | PROGRESO |
Aldo Esquer | PUENTE LA JOYA |
Aldo Esquer | PUESTA DEL SOL |
Aldo Esquer | RANCHO DURAZNO |
Aldo Esquer | RANCHO LA CIMA |
Aldo Esquer | RANCHO LAS FLORES |
Aldo Esquer | REAL DE LOMA BONITA |
Aldo Esquer | RESIDENCIAL VALLE SUR II |
Aldo Esquer | ROBERTO YAHUACA |
Aldo Esquer | ROMA |
Aldo Esquer | ROSALES |
Aldo Esquer | ROSAS |
Aldo Esquer | RUBÍ |
Aldo Esquer | RUIZ VALENCIA |
Aldo Esquer | SALVATIERRA |
Aldo Esquer | SALVATIERRA AMPLIACIÓN |
Aldo Esquer | SAN BERNARDO |
Aldo Esquer | SAN SEBASTIAN |
Aldo Esquer | SANTA ROSA HERRERA |
Aldo Esquer | SOLER |
Aldo Esquer | TERRAZAS DEL SOL |
Aldo Esquer | TERRAZAS SAN BERNARDO |
Aldo Esquer | TODOS SANTOS |
Aldo Esquer | UNIÓN |
Aldo Esquer | UNIÓNLIBRE |
Aldo Esquer | VILLA HERMOSA |
Aldo Esquer | VILLAMAR |
Aldo Esquer | VISTA AL MAR |
Aldo Esquer | VISTA DEL PACÍFICO |
Aldo Esquer | VISTA ENCANTADA |
Aldo Esquer | XICOTÉNCATL LEYVA |
Aldo Esquer | XICOTÉNCATL LEYVA ALEMAN |
Aldo Esquer | XICOTÉNCATL LEYVA II |
Aldo Esquer | XICOTÉNCATL LEYVA MORTERA |
Aldo Esquer | LA JOYA 2 |
Reforma | 18 DE MARZO |
Reforma | 18 DE MARZO (SÁNCHEZ TABOADA) |
Reforma | 3 DE OCTUBRE |
Reforma | ABEDUL |
Reforma | ALAMEDA |
Reforma | ALCATRACES |
Reforma | ALCATRACES II |
Reforma | ALFREDO AMES |
Reforma | ARNULFO PALOMERA |
Reforma | BAJA CALIFORNIA |
Reforma | BALCÓN LAS HUERTAS |
Reforma | BALCONES |
Reforma | BANUS RESIDENCIAL |
Reforma | BARCELONA RESIDENCIAL |
Reforma | BENTON |
Reforma | BONATERRA |
Reforma | CAÑÓN CENTENARIO |
Reforma | CAÑÓN DEL SAINZ |
Reforma | CAÑÓN EL SALADO |
Reforma | CACHANILLAS |
Reforma | CAMINO VERDE ANDADOR NAYARIT |
Reforma | CAMINO VERDE CERRO DE LA CHICHI |
Reforma | CAMINO VIEJO |
Reforma | CAMPOS |
Reforma | CARMEN CASTILLO |
Reforma | CASTRO |
Reforma | CASTRO GREEN |
Reforma | CENTENARIO II |
Reforma | CERRO BOLA |
Reforma | CIENEGA |
Reforma | COLINAS DE CORTES |
Reforma | COLINAS DE LA CANTERA |
Reforma | COLINAS DE LA CRUZ |
Reforma | COLINAS DE LA MESA |
Reforma | COLINAS DE LA PRESA |
Reforma | COLINAS DE SAN RAFAEL |
Reforma | COMETA |
Reforma | CONSTITUCIÓN DE 1857 |
Reforma | CUEROS DE VENADO |
Reforma | DAVID CORTEZ PARCELA 216 |
Reforma | DIVISION DEL NORTE |
Reforma | EMILIANO ΖΑΡΑΤΑ |
Reforma | ESPERANZA |
Reforma | FERNANDO AMILPA |
Reforma | FERROCARRIL |
Reforma | GARCÍA |
Reforma | GENARO VÁZQUEZ |
Reforma | GENERACIÓN 2000 |
Reforma | GLORIA |
Reforma | GRANJAS AMPARO SÁNCHEZ |
Reforma | GRANJAS BUENOS AIRES |
Reforma | GRANJAS BUENOS AIRES 1 |
Reforma | GRANJAS BUENOS AIRES 2 |
Reforma | GRANJAS EL TECOLOTE |
Reforma | GRUPO MÉXICO |
Reforma | HACIENDA ACUEDUCTO |
Reforma | HACIENDA DE CRIOLLOS |
Reforma | HACIENDA DEL PACÍFICO |
Reforma | HACIENDA LOS LAURELES |
Reforma | HUERTAS 1 |
Reforma | HUERTAS 2 |
Reforma | HUERTAS 3 |
Reforma | HUERTAS 5 |
Reforma | JALISCO |
Reforma | JARDÍN DE LAS BUGAMBILIAS |
Reforma | JARDINES DE LA ARBOLEDA |
Reforma | JARDINES DE LA GLORIA |
Reforma | JARDINES DE LA MESA |
Reforma | JARDINES DE LAS GLORIAS |
Reforma | JOLLA (LA GLORIA) |
Reforma | JOLLA ESTE |
Reforma | LA ESPERANZA |
Reforma | LAGUNITAS |
Reforma | LAS PALMAS |
Reforma | LATINOS |
Reforma | LÁZARO CARDENAS |
Reforma | LÁZARO CARDENAS AMPLIACIÓN |
Reforma | LILAS Y NOCHE BUENA |
Reforma | LOMA BONITA |
Reforma | LOMA DORADA (CAMPOS) |
Reforma | LOMAS |
Reforma | LOMAS DE LA AMISTAD |
Reforma | LOMAS DE LA CRUZ |
Reforma | LOMAS DE LA PRESA |
Reforma | LOMAS DE SAN MARTÍN |
Reforma | LOMAS VERDES |
Reforma | LUIS |
Reforma | LUNA PARK |
Reforma | MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ |
Reforma | MAURILIO MAGALLÓN |
Reforma | MÉRIDA |
Reforma | MÉXICO LINDO |
Reforma | MI PATRIΜΟΝΙΟ |
Reforma | MI RANCHITO |
Reforma | MONARCA |
Reforma | MORENO 2A SECC |
Reforma | NARANJOS |
Reforma | NIÑO ARTILLERO |
Reforma | NORDIKA PARQUE INDUSTRIAL |
Reforma | ORIZABA |
Reforma | PALMA |
Reforma | PARCELA 51 |
Reforma | PARCELA 65 |
Reforma | PARCELA 77 |
Reforma | PARCELA 90 |
Reforma | PASEOS DEL PACÍFICO |
Reforma | PASEOS DEL PRADO |
Reforma | PINO SUÁREZ |
Reforma | PINOS DE AGUERO |
Reforma | PINOS DE NARES |
Reforma | PLAN DE IGUALA |
Reforma | PREDIOS URBANOS DE LA MESA |
Reforma | PRESA RODRÍGUEZ |
Reforma | RAMOS (LA MESA) |
Reforma | RANCHO ALEGRE |
Reforma | RANCHO BUENA VISTA |
Reforma | REFORMA |
Reforma | RESIDENCIAL ARBOLEDAS |
Reforma | RESIDENCIAL LOS PINOS |
Reforma | REYES |
Reforma | RIO TIJUANA 3RA. ETAPA VIA PONIENTE |
Reforma | RUBIO |
Reforma | SAN ANTONIO OESTE |
Reforma | SAN LUIS |
Reforma | SÁNCHEZ TABOADA |
Reforma | SÁNCHEZ TABOADA AMPLIACIÓN |
Reforma | SÁNCHEZ TABOADA CUAUHTÉMOC |
Reforma | SÁNCHEZ TABOADA ESCULTORES |
Reforma | SÁNCHEZ TABOADA II |
Reforma | SANTA CRUZ |
Reforma | SANTA CRUZ CUARTA SECC |
Reforma | SUSPIRO |
Reforma | TECOLOTE |
Reforma | TECOLOTE II |
Reforma | TECOLOTE III SECCION |
Reforma | TECOLOTE L-1 |
Reforma | TECOLOTE-LAGUNITAS |
Reforma | TERRAZAS DE LA PRESA |
Reforma | ΤΟΝΑ |
Reforma | TRABAJADORES 8000 |
Reforma | TRIUNFO |
Reforma | URIAS |
Reforma | VALLE |
Reforma | VILLA DE LAS PALMAS |
Reforma | VILLA DEL ÁLAMO |
Reforma | VILLA FLORESTA |
Reforma | VILLA URRUTIA |
Reforma | VILLA URRUTIA IV SECC |
Reforma | VILLAS DE BAJA CALIFORNIA |
Reforma | VILLAS DE LA PRESA |
Reforma | VILLAS DEL ALCAZAR |
Reforma | VILLAS DEL ROBLE |
Reforma | VISTA HORIZONTE 3RA SECC |
Reforma | VIVIENDA MAGISTERIAL 37 |
Reforma | YAMILLE |
Reforma | ZERMEÑO |
Reforma | VILLAS DEL ROBLE |
Reforma | CAÑÓN CENTENARIO |
Reforma | PARQUE INDUSRIAL PACÍFICO II |
Rosarito | ACUEDUCTO COSTA TIJUANA |
Rosarito | AGUSTÍN |
Rosarito | AMPLIACIÓN AZTLÁN |
Rosarito | ÁNGELES (ROSARITO) |
Rosarito | ANTONIO DEL MAR |
Rosarito | AZTLÁN |
Rosarito | BAJA MALIBÚ |
Rosarito | BARCA |
Rosarito | BENITO JUÁREZ |
Rosarito | BENITO JUÁREZ AMPLIACIÓN |
Rosarito | BONANZA RESIDENCIAL |
Rosarito | BRISAS DEL MAR |
Rosarito | BUENA VISTA (ROSARITO) |
Rosarito | CAMPESTRE LAGOS |
Rosarito | CERVERA KIRIAKIDEZ |
Rosarito | CHULA VISTA |
Rosarito | CHULA VISTA (ROSARITO) |
Rosarito | COND. VERTICAL LAS OLAS MAR Y SOL |
Rosarito | COLINAS DE ARAGÓN |
Rosarito | COLINAS DE MAZATLÁN |
Rosarito | COLINAS DEL SOL (ROSARITO) |
Rosarito | CONSTITUCIÓN |
Rosarito | CONSTITUCIÓN CAÑÓN RAMIREZ |
Rosarito | CONSTITUCION AMPLIACIÓN |
Rosarito | CORDERO |
Rosarito | CUENCA DÍAZ |
Rosarito | CUESTA BLANCA |
Rosarito | CUESTECITA |
Rosarito | CUMBRES DE ROSARITO |
Rosarito | CUMBRES DEL SOL (ROSARITO) |
Rosarito | DELFINES |
Rosarito | DOS PALMAS |
Rosarito | ECHEVERRIA (ROSARITO) |
Rosarito | EL CORAL |
Rosarito | ESCONDIDA |
Rosarito | ESPERANZA |
Rosarito | ESTRELLA DEL PACÍFICO |
Rosarito | FUENTE |
Rosarito | GENERAL LÁZARO CARDENAS (ALISITOS) |
Rosarito | GUACATAY |
Rosarito | HACIENDA FLORESTA DEL MAR |
Rosarito | HACIENDA LAS FLORES |
Rosarito | HACIENDA SAN MARTIN (ROSARITO) |
Rosarito | HUAHUATAY |
Rosarito | INDEPENDENCIA (ROSARITO) |
Rosarito | LA CUESTECITA |
Rosarito | LAS OLAS GRAND |
Rosarito | LAS VILLAS SANTA FE |
Rosarito | LEY DEL SERVICIO CIVIL |
Rosarito | LEYES DE REFORMA (ROSARITO) |
Rosarito | LEYES DE REFORMA AMPLIACIÓN (ROSARITO) |
Rosarito | LIENZO CHARRO |
Rosarito | LOMA BLANCA |
Rosarito | LOMAS DE MONTECARLO |
Rosarito | LOMAS DE ROSARITO |
Rosarito | LOMAS DE SAN ANTΟΝΙΟ |
Rosarito | LOMAS DE SANTA FE |
Rosarito | LOMAS DEL DESIERTO |
Rosarito | LOMAS DEL REAL |
Rosarito | LÓPEZ GUTIERREZ |
Rosarito | LOS RAMOS |
Rosarito | LUCIO BLANCO |
Rosarito | LUCIO BLANCO AMPLIACIÓN |
Rosarito | MACHADO NORTE |
Rosarito | MACHADO SUR |
Rosarito | MADEIRA |
Rosarito | MAGISTERIAL ROSARITO |
Rosarito | MEXICALI |
Rosarito | MIGUEL (ROSARITO) |
Rosarito | MINA |
Rosarito | MIRAMAR (ROSARITO) |
Rosarito | MISIÓNDEL MAR |
Rosarito | MISIÓNDEL MAR I |
Rosarito | MISIÓNDEL MAR I Y II |
Rosarito | OBRERA (ROSARITO) |
Rosarito | PALOMA |
Rosarito | PLAN LIBERTADOR |
Rosarito | PLAN LIBERTADOR AMPLIACIÓN |
Rosarito | PLAYA BLANCA |
Rosarito | PLAYA ENCANTADA |
Rosarito | PLAYA MAZATLÁN |
Rosarito | PLAYAS DE SANTANDER |
Rosarito | POLIDUCTO |
Rosarito | PÓRTICOS DE SAN ANTΟΝΙΟ |
Rosarito | PÓRTICOS LA GLORIA |
Rosarito | PRADERAS DE LA GLORIA |
Rosarito | PREDIOS RÚSTICOS DE ROSARITO |
Rosarito | PREDIOS RÚSTICOS SAN ANTONIO BUENOS |
Rosarito | PREDIOS URBANOS DE LA COSTA |
Rosarito | PREDIOS URBANOS DE ROSARITO |
Rosarito | PREDIOS URBANOS SAN ANTΟΝΙΟ |
Rosarito | PUNTA BANDERA |
Rosarito | QUINTAS DEL MAR |
Rosarito | RAMOS (ROSARITO) |
Rosarito | RANCHO DEL MAR |
Rosarito | REAL DE SAN ANTONIO |
Rosarito | REAL DEL MAR |
Rosarito | REAL MEDITERRANEO |
Rosarito | RESIDENCIAL HACIENDA DEL MAR |
Rosarito | RESIDENCIAL SAN MARINO |
Rosarito | RESIDENCIAL SAN PEDRO |
Rosarito | RICAMAR |
Rosarito | ROSARIO |
Rosarito | ROSARITO |
Rosarito | SANTA LUCIA |
Rosarito | SANTA MÓNICA |
Rosarito | SUEÑOS DEL MAR |
Rosarito | TERRANOVA |
Rosarito | TERRAZAS DE SAN ÁNGEL |
Rosarito | TIJUANA |
Rosarito | URBIQUINTA DEL CEDRO |
Rosarito | URBIQUINTA VERSALLES |
Rosarito | VALPARAISO RESIDENCIAL |
Rosarito | VERACRUZ (P. DE ROSARITO) |
Rosarito | VERONA RESIDENCIAL |
Rosarito | VIÑAS DEL MAR |
Rosarito | VIAS DE SAN ÁNGEL |
Rosarito | VILLA BONITA |
Rosarito | VILLA DEL MAR |
Rosarito | VILLA PACÍFICA |
Rosarito | VILLA RESIDENCIAL SANTA FE |
Rosarito | VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2 |
Rosarito | VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 3 |
Rosarito | VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 5 |
Rosarito | VILLA TURÍSTICA |
Rosarito | VILLAS CORONA DEL MAR |
Rosarito | VILLAS DE COSTA RICA |
Rosarito | VILLAS DE SAN PEDRO |
Rosarito | VILLAS DE SIBONEY |
Rosarito | VILLAS DEL MAR |
Rosarito | VILLAS SAN PEDRO |
Rosarito | VILLAS TIJUANA |
Rosarito | VISTA AZUL |
Rosarito | VISTA AZUL II |
Armando Valenzuela | EL FLORIDO I |
Armando Valenzuela | BAJA MAQ. INSURGENTES |
Armando Valenzuela | PARQUE INDUSTRIAL LA CAMPIÑA |
Armando Valenzuela | VALLE DE LAS FLORES |
Armando Valenzuela | LA CAMPIÑA |
Armando Valenzuela | LIBRAMENTO |
Armando Valenzuela | ANEXA EL PORVENIR |
Armando Valenzuela | SEMINARIO |
Armando Valenzuela | LOS SAUCILLOS |
Armando Valenzuela | FLORIDO 2 |
Florido | EL REALITO |
Florido | FLORIDO PARQUE INDUSTRIAL |
Florido | LOMAS VIRREYES |
Florido | PARQUE INDUSTRIAL EL FLORIDO II |
Florido | SEVILLA RESIDENCIAL |
Paraíso | ADOLFO LOPEZ MATEOS |
Paraíso | AGUAJE DE LA TUNA |
Paraíso | AGUAJE DE LA TUNA IRA SECC. |
Paraíso | AGUAJE DE LA TUNA 2A SECC. |
Paraíso | ALFA PANAMERICANO |
Paraíso | ALFONSO BALLESTEROS |
Paraíso | ALFONSO CORONA DEL ROSAL |
Paraíso | AMPLIACIÓN XOCHIMILCO |
Paraíso | ΑΝΤΟΝΙΟ |
Paraíso | ÁRBOLES |
Paraíso | BALLESTEROS |
Paraíso | BOSQUE |
Paraíso | BRISAS |
Paraíso | BURÓCRATA HIPÓDROMO |
Paraíso | CAÑADA VERDE |
Paraíso | CAÑÓN DE LA PEDRERA |
Paraíso | CAMINO VERDE |
Paraíso | CHAPULTEРЕС |
Paraíso | CHAPULTEРЕС 10 |
Paraíso | CHAPULTEРЕС 9 |
Paraíso | CHAPULTEPEC ESTE |
Paraíso | CHAPULTEPEC JARDINES |
Paraíso | CHULA VISTA |
Paraíso | COLINAS DE AGUA CALIENTE |
Paraíso | COLINAS DE CALIFORNIA |
Paraíso | COLINAS DE CORTEZ |
Paraíso | COLINAS DEL REY |
Paraíso | COLINAS SAN ÁNGEL |
Paraíso | CONDESA |
Paraíso | COTO I |
Paraíso | CUESTA |
Paraíso | CUMBRES DE JUÁREZ |
Paraíso | CUMBRES DEL SOL |
Paraíso | DURANGO |
Paraíso | EMPERADORES |
Paraíso | ESMERALDA |
Paraíso | FORTIN DE LAS FLORES |
Paraíso | FUENTES |
Paraíso | GAS Y ANEXA |
Paraíso | GERTRUDIS GREEN |
Paraíso | GUADALAJARA |
Paraíso | GUADALAJARA FUNDADORES |
Paraíso | GUADALAJARA LA MESA |
Paraíso | GUANAJUATO |
Paraíso | GUTIERREZ OVALLE |
Paraíso | HACIENDA AGUA CALIENTE |
Paraíso | HACIENDA LAS PALOMAS |
Paraíso | HACIENDA REMOSA |
Paraíso | HERRADURA |
Paraíso | HERRADURA (1) |
Paraíso | HERRADURA NORTE |
Paraíso | HERRADURA SUR |
Paraíso | HIPÓDROMO |
Paraíso | IGNACIO RAMIREZ |
Paraíso | INTERNACIONAL |
Paraíso | ISMAEL LLAMAS |
Paraíso | JARDINES DE AGUA CALIENTE |
Paraíso | JARDINES DE LA MISION |
Paraíso | JARDINES DE LAS CRUCES |
Paraíso | JARDINES DE SAN CARLOS |
Paraíso | JUÁREZ |
Paraíso | LA CUESTA II |
Paraíso | LA RIOJA RESIDENCIAL |
Paraíso | LEANDRO VALLE |
Paraíso | LEANDRO VALLE II |
Paraíso | LOMAS DE AGUA CALIENTE |
Paraíso | LOMAS DE AGUA CALIENTE 1 |
Paraíso | LOMAS DE AGUA CALIENTE 3 |
Paraíso | LOMAS DE AGUA CALIENTE 5 |
Paraíso | LOMAS DE AGUA CALIENTE 6 |
Paraíso | LOMAS DE CHAPULTEPEC CALIFORNIA |
Paraíso | LOMAS DE LOS DOCTORES |
Paraíso | LOMAS DEL RÍO |
Paraíso | LOMAS HIPÓDROMO |
Paraíso | LOMAS HIPÓDROMO CAMINO REAL |
Paraíso | LOMAS LAS HUERTAS |
Paraíso | LUIS ECHEVERRÍA |
Paraíso | MADERO |
Paraíso | MADERO SUR |
Paraíso | MAESTRO |
Paraíso | MARTÍN DE PORRES |
Paraíso | MEDITERRANEO |
Paraíso | MESA |
Paraíso | MÉXICO |
Paraíso | MILITAR |
Paraíso | MIRADOR LA MESA |
Paraíso | MONTE SAN ANTONIO |
Paraíso | MONTERREY |
Paraíso | MONTERREY LADERAS |
Paraíso | MORELOS PARQUE INDUSTRIAL |
Paraíso | NUEVA ERA |
Paraíso | NUEVA ESPERANZA |
Paraíso | OASIS |
Paraíso | OBRERA |
Paraíso | OBRERA 2 |
Paraíso | OBRERA 3 |
Paraíso | OBRERA MIXTECOS |
Paraíso | PALMAS |
Paraíso | PANAMERICANO |
Paraíso | PARAISO |
Paraíso | PARQUE INDUSTRIAL PACÍFICO |
Paraíso | PATRIMONIO FAMILIAR |
Paraíso | PEDRERA |
Paraíso | PLANETARIO |
Paraíso | PLAZAS |
Paraíso | PRADO |
Paraíso | PRIMAVERA |
Paraíso | PRIVADA CATALANA |
Paraíso | PRO-HOGAR |
Paraíso | PUERTA DE HIERRO |
Paraíso | PUNTA LOMA |
Paraíso | RAMÍREZ |
Paraíso | RANCHO GRANDE |
Paraíso | REAL DE LA ARBOLEDA |
Paraíso | RESIDENCIAL AGUA CALIENTE |
Paraíso | RESIDENCIAL COLINAS DE CHAPULTEPEC |
Paraíso | RESIDENCIAL DE CORTEZ |
Paraíso | RESIDENCIAL EL PALMAR |
Paraíso | RESIDENCIAL ESMERALDA |
Paraíso | RESIDENCIAL LA ESPERANZA |
Paraíso | RESIDENCIAL PUEBLO BONITO |
Paraíso | RINCONADA DE LA CACHO |
Paraíso | RUBÍ |
Paraíso | RUBÍ AGUADORES |
Paraíso | RUBÍ CUMBRES |
Paraíso | RUBÍ FUNDADORES |
Paraíso | RUBÍ JARDINES |
Paraíso | RUBÍ LOMAS |
Paraíso | RUBÍ TERRAZAS |
Paraíso | RUBÍ VALLE SUR |
Paraíso | SAN CARLOS |
Paraíso | SÁNCHEZ DÍAZ |
Paraíso | SANTA ELENA |
Paraíso | SANTA FE |
Paraíso | SIERRA |
Paraíso | SIMON BOLIVAR |
Paraíso | TANQUE AGUAJE DE LA TUNA |
Paraíso | TEJAMÉN |
Paraíso | TEJAMÉN AMPLIACIÓN |
Paraíso | TEPEYAC |
Paraíso | VALLE DEL PEDREGAL |
Paraíso | VALLE DEL RUBÍ SECC LOMAS |
Paraíso | VALLE DEL RUBÍ SECC TERRAZAS |
Paraíso | VALLE DEL SUR |
Paraíso | VEGAS |
Paraíso | VERACRUZ |
Paraíso | VILLA COLONIAL |
Paraíso | VILLA LOMAS |
Paraíso | VILLAS CAMPESTRE |
Paraíso | VILLEGAS |
Paraíso | VISTA DORADA |
Paraíso | VIVIENDA POPULAR |
Paraíso | XOCHIMILCO |
Paraíso | XOCHIMILCO SOLIDARIDAD |
¿Cuándo regresará el agua a las colonias afectadas por el corte de agua?
El comunicado de CESPT indica que el agua estaría regresando de manera intermitente el día sábado 11 de enero. Se prevé que para la madrugada del domingo 12 de enero el 70% de las colonias estarían recibiendo el vital líquido, mientras que a lo largo del día se espera que el 100% de los hogares recupere el servicio.
Usuarios del servicio han mostrado su inconformidad referente a este corte, ya que, aseguran, ese acueducto en específico ha sido reparado más de 12 veces, por lo que consideran que la vida útil del mismo ya ha pasado y sugieren su reemplazo total
